0015 - Briefwahl Wackersdorf 5

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 0015 - Briefwahl Wackersdorf 5
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 105 32,2 % 90 27,7 % 195 30,0 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 20 6,1 % 17 5,2 % 37 5,7 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 74 22,7 % 82 25,2 % 156 24,0 %
AfD Gasparin Tobias 60 18,4 % 75 23,1 % 135 20,7 %
SPD Frankerl Karin 43 13,2 % 35 10,8 % 78 12,0 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 10 3,1 % 10 3,1 % 20 3,1 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
BP Gäbl Benjamin 4 1,2 % 2 0,6 % 6 0,9 %
ÖDP Prey Martin 9 2,8 % 11 3,4 % 20 3,1 %
V-Partei³ Beck Constanze 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Kreisel Stephan 1 0,3 % 2 0,6 % 3 0,5 %
Volt Brehm Sarah 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 326 - 326 - 326 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
Gültige Stimmen 326 100,0 % 325 99,7 % 651 99,8 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 40 40
2 Schmaus Katharina 6 3 3
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 9 9
4 Barth Birgit 10 0 0
5 Schindler Sabine 3 27 27
6 Hirnet Marina 10 0 0
7 Blümel Rita 5 6 6
8 Meier Andreas 10 0 0
9 Meier Stephan 9 1 1
10 Stoiber Martin 7 2 2
11 Dechant Bernadette 7 2 2
12 Rackl Heidi 10 0 0
13 Ebeling Thomas 1 105 0 105
14 Grillmeier Roland 10 0 0
15 Höher Lothar 10 0 0
16 Preuß Martin J. 10 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 7 7
2 Richter Wiebke 3 4 4
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 20 0 20
4 Wolf Elli 6 1 1
5 Droste Anneliese 5 2 2
6 Sturm Kornelia 7 0 0
7 Leitermann Andrea 4 3 3
8 Zant Ali 7 0 0
9 Schneider Monika 7 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 7 0 0
11 Buchwald Andrea 7 0 0
12 Klein Florian 7 0 0
13 Reichold Sonja 7 0 0
14 Höfer Johannes 7 0 0
15 Weber Anna 7 0 0
16 Christoph Stefan 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 3 23 23
2 Schweiger Tanja 2 31 31
3 Radler Kerstin 8 2 2
4 Grötsch Hans Martin 12 0 0
5 Tischler Richard 1 74 0 74
6 Bäumler Gabriela 12 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 12 0 0
8 Schmid Johannes 10 1 1
9 Schäffler Markus 4 6 6
10 Kerscher Karl 12 0 0
11 Dietl Annette 10 1 1
12 Obermeier Verena 4 6 6
13 Wagner Thomas 7 4 4
14 Pritzl Josef 12 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 8 2 2
16 Kinskofer Tobias 4 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 3 21 21
2 Reger Bernhard 5 4 4
3 Arnold Dieter 4 10 10
4 Gasparin Tobias 1 60 0 60
5 Marino Claudia 7 2 2
6 Pfab Christian 8 1 1
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 4 4
8 Schießl Carina 2 33 33

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 15 15
2 Scharf Brigitte 4 4 4
3 Dr. Seibel Jan 9 0 0
4 Frankerl Karin 1 43 0 43
5 Birner Christopher 5 3 3
6 Böhm-Donhauser Simone 9 0 0
7 Bauer Martin 3 10 10
8 Lutz Petra 9 0 0
9 Ram Hans 6 1 1
10 Friedl Monika 9 0 0
11 Ettl David 9 0 0
12 Forster Karolina 6 1 1
13 Dippold Sebastian 9 0 0
14 Ebert Sabine 9 0 0
15 Neumaier Claudia 9 0 0
16 Hartmann Franziska 6 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 3 2 2
2 Pauly Sandra 2 3 3
3 Beckhove Philipp 9 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 1 10 0 10
5 Bischof Fabian 9 0 0
6 Fleischmann Felix 9 0 0
7 Mutterer Oliver 4 1 1
8 Alt Charlotte 4 1 1
9 Pfeiffer Niklas 9 0 0
10 Gleißner Christian 4 1 1
11 Anton Sascha 9 0 0
12 Zilker Patrick 4 1 1
13 Streibl Michael 9 0 0
14 Feuerer Christoph 9 0 0
15 Aicher Michael 4 1 1
16 Antes Herbert 9 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 0 0
2 Lobinger Stefan 2 0 0
3 Schulz Xenija 2 0 0
4 Wanner Sebastian 2 0 0 0
5 Ertl Margit 1 1 1
6 Wipper Thomas 2 0 0
7 Albrecht Janina 2 0 0
8 Seger Jason 2 0 0
9 Wittich Wolfgang 2 0 0
10 Oberthür Christian 2 0 0
11 Ukshini Larissa 2 0 0
12 Janka Marian 2 0 0
13 Ostermeier Bernhard 2 0 0
14 Nebl Klaus 2 0 0
15 Albert Elfie 2 0 0
16 Schuler Daniel 2 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 1 1
2 Prensky Michael 4 0 0
3 Bayer Roland 4 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 4 0 4
5 Hammerl Sabrina 4 0 0
6 Silberhorn Konrad 2 1 1
7 Berger Hubertus 4 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 9 0 9
2 Suttner Benedikt 3 2 2
3 Eberhardt Hannes 7 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 7 0 0
5 Meissner Ruth 7 0 0
6 Badura Franz 7 0 0
7 Eckl Heidi 7 0 0
8 Sparrer Günther 7 0 0
9 Witt Susanne 7 0 0
10 Branner Wolfgang 7 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 3 2 2
12 Kurzmann Robert 5 1 1
13 Brock Anneliese 2 5 5
14 Köferl Johann 7 0 0
15 Härteis Ludwig 7 0 0
16 Angerer Josef 5 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 0 0
2 Beck Constanze 1 0 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 0 0
4 Gummelt Timo 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 3 0 0
2 Grieshaber Arpad 3 0 0
3 Hoffmann Fabian 3 0 0
4 Horn Marietta 3 0 0
5 Hübl Josef 3 0 0
6 Janitschek Thomas 3 0 0
7 Kreisel Stephan 2 1 0 1
8 Kuhn Brigitte 3 0 0
9 Märkl Sabine 3 0 0
10 Neumeyer Josef 3 0 0
11 Peter Norbert 1 2 2
12 Pilhofer Sonja 3 0 0
13 Rosner Wolfgang 3 0 0
14 Schandelmaier Manuela 3 0 0
15 Stoiber Claudio 3 0 0
16 Wittmann Günter 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 0 0 0
2 Hummel Daniel 1 0 0
3 Jakobi Kevin 1 0 0
4 Schade Darico 1 0 0