093761690001 - Stulln 1

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 093761690001 - Stulln 1
Stimmkreisergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 87 37,5 % 79 34,1 % 166 35,8 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 10 4,3 % 14 6,0 % 24 5,2 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 52 22,4 % 54 23,3 % 106 22,8 %
AfD Gasparin Tobias 47 20,3 % 53 22,8 % 100 21,6 %
SPD Frankerl Karin 19 8,2 % 18 7,8 % 37 8,0 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 2 0,9 % 2 0,9 % 4 0,9 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
BP Gäbl Benjamin 3 1,3 % 3 1,3 % 6 1,3 %
ÖDP Prey Martin 7 3,0 % 8 3,4 % 15 3,2 %
V-Partei³ Beck Constanze 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Kreisel Stephan 3 1,3 % 0 0,0 % 3 0,6 %
Volt Brehm Sarah 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 710 - 710 - 710 -
Wähler 233 - 233 - 233 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Gültige Stimmen 232 99,6 % 232 99,6 % 464 99,6 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 2 32 32
2 Schmaus Katharina 9 1 1
3 Dr. Freudenstein Astrid 7 2 2
4 Barth Birgit 9 1 1
5 Schindler Sabine 3 30 30
6 Hirnet Marina 7 2 2
7 Blümel Rita 4 3 3
8 Meier Andreas 12 0 0
9 Meier Stephan 12 0 0
10 Stoiber Martin 12 0 0
11 Dechant Bernadette 9 1 1
12 Rackl Heidi 12 0 0
13 Ebeling Thomas 1 87 0 87
14 Grillmeier Roland 12 0 0
15 Höher Lothar 4 3 3
16 Preuß Martin J. 4 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 7 7
2 Richter Wiebke 7 0 0
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 10 0 10
4 Wolf Elli 7 0 0
5 Droste Anneliese 7 0 0
6 Sturm Kornelia 4 1 1
7 Leitermann Andrea 7 0 0
8 Zant Ali 4 1 1
9 Schneider Monika 7 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 4 1 1
11 Buchwald Andrea 7 0 0
12 Klein Florian 3 4 4
13 Reichold Sonja 7 0 0
14 Höfer Johannes 7 0 0
15 Weber Anna 7 0 0
16 Christoph Stefan 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 2 24 24
2 Schweiger Tanja 3 20 20
3 Radler Kerstin 7 1 1
4 Grötsch Hans Martin 10 0 0
5 Tischler Richard 1 52 0 52
6 Bäumler Gabriela 5 2 2
7 Dr. Weidacher Herbert 4 3 3
8 Schmid Johannes 10 0 0
9 Schäffler Markus 7 1 1
10 Kerscher Karl 10 0 0
11 Dietl Annette 7 1 1
12 Obermeier Verena 10 0 0
13 Wagner Thomas 5 2 2
14 Pritzl Josef 10 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 10 0 0
16 Kinskofer Tobias 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 3 16 16
2 Reger Bernhard 8 0 0
3 Arnold Dieter 7 1 1
4 Gasparin Tobias 1 47 0 47
5 Marino Claudia 4 6 6
6 Pfab Christian 5 4 4
7 Dr. Pöschl Wolfgang 6 3 3
8 Schießl Carina 2 23 23

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lehmeier Bruno 3 6 6
2 Scharf Brigitte 6 0 0
3 Dr. Seibel Jan 4 1 1
4 Frankerl Karin 1 19 0 19
5 Birner Christopher 4 1 1
6 Böhm-Donhauser Simone 6 0 0
7 Bauer Martin 2 9 9
8 Lutz Petra 6 0 0
9 Ram Hans 6 0 0
10 Friedl Monika 6 0 0
11 Ettl David 6 0 0
12 Forster Karolina 6 0 0
13 Dippold Sebastian 6 0 0
14 Ebert Sabine 6 0 0
15 Neumaier Claudia 6 0 0
16 Hartmann Franziska 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 4 0 0
2 Pauly Sandra 4 0 0
3 Beckhove Philipp 2 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 1 2 0 2
5 Bischof Fabian 4 0 0
6 Fleischmann Felix 4 0 0
7 Mutterer Oliver 4 0 0
8 Alt Charlotte 4 0 0
9 Pfeiffer Niklas 4 0 0
10 Gleißner Christian 4 0 0
11 Anton Sascha 4 0 0
12 Zilker Patrick 2 1 1
13 Streibl Michael 4 0 0
14 Feuerer Christoph 4 0 0
15 Aicher Michael 4 0 0
16 Antes Herbert 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 0 0
2 Lobinger Stefan 2 0 0
3 Schulz Xenija 2 0 0
4 Wanner Sebastian 1 1 0 1
5 Ertl Margit 2 0 0
6 Wipper Thomas 2 0 0
7 Albrecht Janina 2 0 0
8 Seger Jason 2 0 0
9 Wittich Wolfgang 2 0 0
10 Oberthür Christian 2 0 0
11 Ukshini Larissa 2 0 0
12 Janka Marian 2 0 0
13 Ostermeier Bernhard 2 0 0
14 Nebl Klaus 2 0 0
15 Albert Elfie 2 0 0
16 Schuler Daniel 2 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 1 1
2 Prensky Michael 5 0 0
3 Bayer Roland 2 1 1
4 Gäbl Benjamin 1 3 0 3
5 Hammerl Sabrina 5 0 0
6 Silberhorn Konrad 2 1 1
7 Berger Hubertus 5 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 7 0 7
2 Suttner Benedikt 3 1 1
3 Eberhardt Hannes 5 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 5 0 0
5 Meissner Ruth 5 0 0
6 Badura Franz 3 1 1
7 Eckl Heidi 2 6 6
8 Sparrer Günther 5 0 0
9 Witt Susanne 5 0 0
10 Branner Wolfgang 5 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 5 0 0
12 Kurzmann Robert 5 0 0
13 Brock Anneliese 5 0 0
14 Köferl Johann 5 0 0
15 Härteis Ludwig 5 0 0
16 Angerer Josef 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 0 0
2 Beck Constanze 1 0 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 0 0
4 Gummelt Timo 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 0 0
2 Grieshaber Arpad 2 0 0
3 Hoffmann Fabian 2 0 0
4 Horn Marietta 2 0 0
5 Hübl Josef 2 0 0
6 Janitschek Thomas 2 0 0
7 Kreisel Stephan 1 3 0 3
8 Kuhn Brigitte 2 0 0
9 Märkl Sabine 2 0 0
10 Neumeyer Josef 2 0 0
11 Peter Norbert 2 0 0
12 Pilhofer Sonja 2 0 0
13 Rosner Wolfgang 2 0 0
14 Schandelmaier Manuela 2 0 0
15 Stoiber Claudio 2 0 0
16 Wittmann Günter 2 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 1 0 1
2 Hummel Daniel 1 1 1
3 Jakobi Kevin 3 0 0
4 Schade Darico 3 0 0