place
09376147 - Stadt Neunburg vorm Wald
Wahlbeteiligung: 61,2 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 1.831 | 49,0 % | -4,6 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 152 | 4,1 % | -4,4 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 175 | 4,7 % | -1,3 |
Alternative für Deutschland | 567 | 15,2 % | +5,0 |
FREIE WÄHLER | 519 | 13,9 % | +5,2 |
Freie Demokratische Partei | 77 | 2,1 % | -0,2 |
Ökologisch-Demokratische Partei | 75 | 2,0 % | -0,9 |
DIE LINKE | 22 | 0,6 % | -1,3 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 17 | 0,5 % | -0,9 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 26 | 0,7 % | -0,2 |
Volt Deutschland | 28 | 0,7 % | +0,6 |
Piratenpartei Deutschland | 11 | 0,3 % | +0,0 |
Familien-Partei Deutschlands | 7 | 0,2 % | +0,0 |
MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | 10 | 0,3 % | +0,2 |
Partei der Humanisten | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Die Heimat | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C - Christen für Deutschland | 1 | 0,0 % | -0,1 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 2 | 0,1 % | -0,0 |
Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Aktion Bürger für Gerechtigkeit | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Basisdemokratische Partei Deutschland | 13 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,3 % | +0,3 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 146 | 3,9 % | +3,9 |
Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch | 8 | 0,2 % | +0,2 |
Klimaliste Deutschland | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation | 7 | 0,2 % | +0,2 |
Partei der Vernunft | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Partei des Fortschritts | 14 | 0,4 % | +0,4 |
V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 6.119 | - | - |
Wähler | 3.745 | 61,2 % | +6,6 |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 3.737 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Mittelschule
- 2 - Grundschule
- 3 - Schwarzachtalhalle I -links-
- 4 - Schwarzachtalhalle II -rechts-
- 5 - Altes Schulhaus Seebarn
- 6 - Dorfgemeinschaftshaus Kleinwinklarn
- 7 - Schießl-Tafferne Tagungsraum
- 8 - Pfarrheim Penting
- 11 - Briefwahlbezirk I
- 12 - Briefwahlbezirk II
- 13 - Briefwahlbezirk III
- 14 - Briefwahlbezirk IV