place
09376149 - Stadt Nittenau
Wahlbeteiligung: 61,9 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 1.836 | 43,6 % | -5,0 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 197 | 4,7 % | -5,4 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 313 | 7,4 % | -2,2 |
Alternative für Deutschland | 836 | 19,8 % | +8,4 |
FREIE WÄHLER | 489 | 11,6 % | +4,6 |
Freie Demokratische Partei | 101 | 2,4 % | +0,4 |
Ökologisch-Demokratische Partei | 42 | 1,0 % | -0,9 |
DIE LINKE | 33 | 0,8 % | -1,8 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 34 | 0,8 % | -0,4 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 38 | 0,9 % | -0,1 |
Volt Deutschland | 37 | 0,9 % | +0,6 |
Piratenpartei Deutschland | 6 | 0,1 % | -0,3 |
Familien-Partei Deutschlands | 15 | 0,4 % | +0,0 |
MERA25 - Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | 9 | 0,2 % | -0,1 |
Partei der Humanisten | 7 | 0,2 % | +0,2 |
Die Heimat | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C - Christen für Deutschland | 2 | 0,0 % | +0,0 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 3 | 0,1 % | +0,0 |
Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 6 | 0,1 % | +0,1 |
Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,0 % | -0,0 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 1 | 0,0 % | -0,0 |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Aktion Bürger für Gerechtigkeit | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Basisdemokratische Partei Deutschland | 9 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,2 % | +0,2 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | 164 | 3,9 % | +3,9 |
Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch | 2 | 0,0 % | +0,0 |
Klimaliste Deutschland | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Partei der Vernunft | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Partei des Fortschritts | 9 | 0,2 % | +0,2 |
V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 2 | 0,0 % | +0,0 |
Wahlberechtigte | 6.819 | - | - |
Wähler | 4.218 | 61,9 % | +8,1 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,1 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 4.213 | 99,9 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Kath. Pfarramt Nittenau
- 2 - Grund- u. Mittelschule Nittenau
- 3 - Rathaus Nittenau
- 4 - Ehem. Sondervolksschule -Jugendtreff-
- 5 - Kindergarten ,,St. Monika"
- 6 - Feuerwehrhaus Bergham
- 7 - Grundschule Fischbach
- 11 - Feuerwehrhaus Nittenau -Unterrichtsraum-
- 12 - BRK Nittenau -Unterrichtsraum-
- 13 - Volksbildungswerk Nittenau
- 14 - Rathaus Nittenau -Rathaussaal-